TEST/PCB > DB9 TERMINAL....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) |
|||||||||
|
|||||||||
เป็นชุด D-SUB COVER และ DB9 PIN ที่มีขั้วเป็นแบบ DB9 PIN และมีขั้วต่อจาก DB9 อีกด้าน | |||||||||
ในรูปของขั้วต่อแบบ TERMINAL SCREW เข้าสาย ทำให้สะดวกในการต่อสายมาก ไม่ต้องใช้วิธีการบัดกรี | |||||||||
เช่น DB9 PIN ธรรมดาทั่วไป | |||||||||
[ * ] รุ่น DB9 MALE TERMINAL ขั้วต่อ DB9 PIN จะเป็นในแบบตัวผู้ | |||||||||
[ * ] รุ่น DB9 FEMALE TERMINAL ขั้วต่อ DB9 PIN จะเป็นในแบบตัวเมีย | |||||||||
รูปตัวอย่างการเข้าสาย | |||||||||
รูปตัวอย่างเมื่อประกอบสําเร็จ | |||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||
[1] Catalog / แคตาล็อก | |||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||